
思川ケアステージ
▽ 介護老人保健施設入所 利用料 <その他の料金>
▽ 短期入所療養介護 利用料
▽ 介護予防短期入所療養介護 利用料
▽ 通所リハビリテーション 利用料
▽ 介護予防通所リハビリテーション 利用料
| 基本料金(金額単位:円) | ||||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 | 備考 | |
| 基本利用料 | 要介護度1 | 786 | 710 | 介護度に応じてご負担頂きます。 |
| 要介護度2 | 834 | 757 | ||
| 要介護度3 | 897 | 820 | ||
| 要介護度4 | 950 | 872 | ||
| 要介護度5 | 1,003 | 925 | ||
| 栄養マネジメント加算 | 14 | 栄養計画作成・マネジメントさせて頂く方 | ||
| 認知症ケア加算 | 76 | 認知症専門棟(2F)利用の方 | ||
| 療養食加算 | 23 | 医師の指示に基づく療養食摂取されている方 | ||
| 食費 | 第1段階 | 300 | 国が定める段階に応じてご負担頂きます。 | |
| 第2段階 | 390 | |||
| 第3段階 | 650 | |||
| 上記以外 | 1,650 | |||
| 居住費 | 第1段階 | 0 | 490 | 水道・光熱・施設管理費相当 国が定める段階に応じてご負担頂きます。 |
| 第2段階 | 320 | 490 | ||
| 第3段階 | 320 | 1,310 | ||
| 上記以外 | 500 | 1,640 | ||
| 日用品費 | 150 | シャンプー・石鹸・歯磨き粉等 | ||
| 教養娯楽費 | 100 | 雑誌・各種行事・趣味活動等 | ||
*外泊された期間も居住費は算定対象となります。
支払い方法
・毎月10日に請求書を発行しますので、発行月の翌月9日までにお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書が発行されます。
・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。
・小山市は、地域区分6級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計(食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、室料は除く)に1.014を乗じさせてただきます。
・毎月10日に請求書を発行しますので、発行月の翌月9日までにお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書が発行されます。
・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。
・小山市は、地域区分6級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計(食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、室料は除く)に1.014を乗じさせてただきます。
| 基本料金(金額単位:円) | ||||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 | 備考 | |
| 初期加算 | 30 | 入所日から30日間 | ||
| 室料(2人室) | 500 | 一般棟(1F)2床室利用の方 | ||
| サービス提供 体制強化加算 |
Ⅰ | 12 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | 6 | |||
| Ⅲ | 6 | |||
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位(基本料)×15/1,000 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | Ⅰ×90/100 | |||
| Ⅲ | Ⅰ×80/100 | |||
| 夜勤体制加算 | 24 | 当施設の夜勤体制によって加算 | ||
| 短期集中リハビリテーション加算 | 240 | 入所日から3カ月間の間に集中的なリハビリを行った場合 | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240 | 認知症の方に上記サービスを行った場合 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | |||
| 外泊時費用 | 362 | 外泊初日と最終日は算定致しません | ||
| ターミナルケア加算 | 1,650 | 医師の説明と計画への同意当日に死亡 | ||
| 820 | 2~3日以内 | |||
| 160 | 4日~30日以内の場合 | |||
| 入所前後訪問指導加算 | 460 | 入所前後に居宅訪問し施設サービス計画や診療方針を決定した場合 | ||
| 退所時指導 | 退所前訪問指導加算 | 460 | 退所前に退所予定先へ訪問し療養上の指導や情報提供、連絡調整を行った場合 | |
| 退所後訪問指導加算 | 460 | 退所後に退所予定先へ訪問し療養上の指導や情報提供、連絡調整を行った場合 | ||
| 退所時指導加算 | 400 | 退所後の療養上の指導を行った場合 | ||
| 退所時情報提供加算 | 500 | 担当医への診療情報提供 | ||
| 退所前連携加算 | 500 | 介護支援事業所への診療情報提供 | ||
| 老人訪問看護指示加算 | 300 | 訪問看護指示書の交付 | ||
| 経口移行加算 | 28 | 経管栄養の方に対し、経口移行計画書に基づいた移行サービスにに取り組んだ場合 | ||
| 経口維持加算 | Ⅰ | 28 | 著しい摂食障害が認められる方への経口摂取維持 | |
| Ⅱ | 5 | 摂食障害が認められる方への経口摂取維持 | ||
| 口腔機能維持管理体制加算 | 30 | 歯科衛生士が介護職員へ月1回以上の技術的指導や助言を実施し計画書を作成 | ||
| 口腔機能維持管理加算 | 110 | 口腔機能維持管理体制加算を加算し且つ歯科衛生士が月4回以上口腔ケアを行った場合 | ||
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 21 | 当施設の在宅復帰状況によって加算 | ||
| 緊急時治療管理 | 500 | 緊急救命の為の医療行為 | ||
| 所定疾患施設療養費 | 300 | 肺炎・尿路感染・帯状疱疹ついての医療行為 | ||
| 認知症情報提供加算 | 350 | 他院へ認知症診断のための紹介を行った場合 | ||
| 認知症専門ケア加算 | Ⅰ | 3 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | 4 | |||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 認知症の方の緊急入所を受け入れた場合(7日限度) | ||
| 地域連携診療計画情報提供加算 | 300 | 地域連携診療計画に基づいて治療を行い診療情報提供した場合 | ||
| 理美容代 | 散発のみ | 2,000 | ご希望の方はお申し出下さい | |
| 散発+ひげそり | 2,500 | |||
| 健康管理費 | 実費相当 | インフルエンザ予防接種等 | ||
| 行事費 | 実費相当 | 各種行事個人材料代 | ||
| 基本料金(金額単位:円) | ||||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 | 備考 | |
| 基本利用料 | 要介護度1 | 826 | 750 | 介護度に応じてご負担頂きます。 |
| 要介護度2 | 874 | 797 | ||
| 要介護度3 | 937 | 860 | ||
| 要介護度4 | 990 | 912 | ||
| 要介護度5 | 1,043 | 965 | ||
| 特定介護老人保健施設 短期入所療養介護 |
要介護度1 | 3~4時間 | 650 | 日帰り利用の方 |
| 要介護度2 | 4~6時間 | 900 | ||
| 要介護度3 | 6~8時間 | 1,250 | ||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30 | 国の定めるリハビリ体制に適合 | ||
| 認知症ケア加算 | 76 | 認知症専門棟(2F)利用の方 | ||
| 療養食加算 | 23 | 医師の指示に基づく療養食摂取されている方 | ||
| 食費 | 第1段階 | 300 | 介護度に応じてご負担頂きます。1食あたり | |
| 第2段階 | 390 | |||
| 第3段階 | 650 | |||
| 上記以外 朝食 |
450 | |||
| 昼食 | 550 | |||
| 夕食 | 650 | |||
| 滞在費 | 第1段階 | 0 | 490 | 水道・光熱・施設管理費相当 介護度に応じてご負担頂きます。 |
| 第2段階 | 320 | 490 | ||
| 第3段階 | 320 | 1,310 | ||
| 上記以外 | 500 | 1,640 | ||
| 日用品費 | 150 | シャンプー・石鹸・歯磨き粉等 | ||
| 教養娯楽費 | 100 | 雑誌・各種行事・趣味活動等 | ||
| その他の料金 | ||||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 | 備考 | |
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位(基本料)×15/1,000 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | Ⅰ×90/100 | |||
| Ⅲ | Ⅰ×80/100 | |||
| 送迎加算 | 184 | 片道あたり | ||
| 室料(2人室) | 500 | 一般棟(1F)2床室利用の方 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | |||
| 夜勤体制加算 | 24 | 当施設の夜勤体制によって加算 | ||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 個別リハビリ計画を立案・実施した場合 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 認知症の方の緊急短期入所となった場合 | ||
| 緊急短期入所受入対応加算 | 90 | 居宅サービス計画されていない緊急短期入所の方で、7日間を限度に加算 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算1 | 120 | 若年性認知症の方が利用した場合 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算2 | 60 | 若年性認知症の方が特定短期入所療養介護を利用した場合 | ||
| 緊急時治療管理 | 500 | 緊急救命の為の医療行為 | ||
| 重度療養管理加算 | 120 | 要介護4~5の方で医療管理が必要な方 | ||
| 重度療養管理加算 | 60 | 上記の方が特定短期入所療養介護を利用した場合 | ||
| 理美容代 | 散発のみ | 2,000 | ご希望の方はお申し出下さい | |
| 散発+ひげそり | 2,500 | |||
| 行事費 | 実費相当 | 各種行事個人材料代 | ||
| 基本料金(金額単位:円) | ||||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 | 備考 | |
| 基本利用料 | 要支援1 | 612 | 576 | 介護度に応じてご負担頂きます。 |
| 要支援2 | 766 | 716 | ||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30 | 国の定めるリハビリ体制に適合 | ||
| 療養食加算 | 23 | 医師の指示に基づく療養食摂取されている方 | ||
| 食費 | 短期入所 食 費と同様 |
国が定める段階に応じてご負担頂きます。 | ||
| 滞在費 | 短期入所 滞在費と同様 |
|||
| 日用品費 | 150 | シャンプー・石鹸・歯磨き粉等 | ||
| 教養娯楽費 | 100 | 雑誌・各種行事・趣味活動等 | ||
| その他の料金 | ||||
| 区分 | 多床室 | 従来型個室 | 備考 | |
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位(基本料)×15/1,000 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | Ⅰ×90/100 | |||
| Ⅲ | Ⅰ×80/100 | |||
| 送迎加算 | 184 | 片道あたり | ||
| 室料(2人室) | 500 | 一般棟(1F)2床室利用の方 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | |||
| 夜勤体制加算 | 24 | 当施設の夜勤体制によって加算 | ||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 個別リハビリ計画を立案・実施した場合 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 認知症の方の緊急短期入所となった場合 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 若年性認知症の方が利用した場合 | ||
| 緊急時治療管理 | 500 | 緊急救命の為の医療行為 | ||
| 行事費 | 実費相当 | 各種行事個人材料代 | ||
支払い方法
・毎月10日に請求書を発行しますので、発行月の翌月9日までにお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書が発行されます。
・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。
・小山市は、地域区分6級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計(食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、室料は除く)に1.017を乗じさせてただきます。
・毎月10日に請求書を発行しますので、発行月の翌月9日までにお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書が発行されます。
・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。
・小山市は、地域区分6級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計(食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、室料は除く)に1.017を乗じさせてただきます。
| 基本料金(金額単位:円) | ||||
| 区分 | 介護度 | 金額 | 備考 | |
| 1時間以上2時間未満 (個別リハビリテーションを 20分以上実施) |
要介護1 | 270 | 介護度に応じてご負担頂きます。 | |
| 要介護2 | 300 | |||
| 要介護3 | 330 | |||
| 要介護4 | 360 | |||
| 要介護5 | 390 | |||
| 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 284 | ||
| 要介護2 | 340 | |||
| 要介護3 | 397 | |||
| 要介護4 | 453 | |||
| 要介護5 | 509 | |||
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 386 | ||
| 要介護2 | 463 | |||
| 要介護3 | 540 | |||
| 要介護4 | 617 | |||
| 要介護5 | 694 | |||
| 4時間以上6時間未満 | 要介護1 | 502 | ||
| 要介護2 | 610 | |||
| 要介護3 | 717 | |||
| 要介護4 | 824 | |||
| 要介護5 | 931 | |||
| 6時間以上8時間未満 | 要介護1 | 671 | ||
| 要介護2 | 821 | |||
| 要介護3 | 970 | |||
| 要介護4 | 1,121 | |||
| 要介護5 | 1,271 | |||
| 日用品費 | 50 | シャンプー・石鹸・歯磨き粉等 | ||
| 教養娯楽費 | 50 | 雑誌・各種行事・趣味活動等 | ||
| その他の料金 | ||||
| 区分 | 介護度 | 金額 | 備考 | |
| 食費 | 朝食 | 450 | 1食あたり | |
| 昼食 | 550 | |||
| 夕食 | 650 | |||
| 入浴介助加算 | 50 | 1回あたり | ||
| 理学療法士等体制強化加算 | 30 | 1時間以上2時間未満の利用時、理学療法士等の配置状況で加算 | ||
| 理学療法士等による居宅訪問での計画作成等 | 550 | 1ヶ月に1回まで | ||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 230 | 多職種間協働により、計画を実施(月1回算定) | ||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 80 | 1日1回(退院(所)又は認定日から1ヶ月以内の方は2回を限度に算定) | ||
| 短期集中 リハビリテーション 実施加算 |
加算1 | 120 | 退院(所)又は認定日から1ヶ月以内 | |
| 加算2 | 60 | 退院(所)又は認定日から1ヶ月超3ヶ月以内 | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | 認知症の方への短期集中的リハビリ | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 若年性認知症の方が利用された場合 | ||
| 重症療養加算 | 100 | 1時間以上2時間未満以外で要介護4~5の方で医療管理が必要な方 | ||
| 口腔機能向上加算 | 150 | 口腔機能低下又はおそれのある方の機能改善管理指導を行った場合 | ||
| 栄養改善加算 | 150 | 低栄養状態又はおそれのある方の栄養ケア計画を実施した場合 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 加算1 | 12 | 当施設の体制によって加算 | |
| 加算2 | 6 | |||
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位(基本料)×17/1,000 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | Ⅰ×90/100 | |||
| Ⅲ | Ⅰ×80/100 | |||
| 紙おむつ | 180 | 1枚あたり | ||
| 尿とりパット | 40 | 1枚あたり | ||
| 時間外預かり料 | 300/時間 | 計画時間を越えた利用 | ||
| 基本料金(金額単位:円) | ||||
| 区分 | 介護度 | 金額 | 備考 | |
| 基本利用料 | 要支援1 | 2,412/月 | 支援度に応じてご負担頂きます。 | |
| 要支援2 | 4,828/月 | |||
| 日用品費 | 50/日 | シャンプー・石鹸・歯磨き粉等 | ||
| 教養娯楽費 | 50/日 | 雑誌・各種行事・趣味活動等 | ||
| その他の料金 | ||||
| 区分 | 金額 | 備考 | ||
| 昼食 | 通所 食費と同様 |
1食あたり | ||
| 運動器機能向上加算 | 225/月 | OT・PTによりリハビリ実施 | ||
| 栄養改善加算 | 150/月 | 管理栄養士による栄養改善計画を行った場合 | ||
| 口腔機能向上加算 | 150/月 | 口腔機能向上リハビリを行った場合 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 250/月 | 若年性認知症の方が利用された場合 | ||
| 選択的サービス実施加算 | Ⅰ | 480/月 | 運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上のうち2種類を選択して複数回実施された場合 | |
| Ⅱ | 700/月 | 運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上のうち3種類を選択して複数回実施された場合 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 加算1 | 要支援1 | 48/月 | 当施設の体制によって加算 |
| 要支援2 | 96/月 | |||
| 加算2 | 要支援3 | 24/月 | ||
| 要支援4 | 48/月 | |||
| 事業所評価加算 | 120/月 | 国の定める基準に適合した場合 | ||
| 介護職員処遇改善加算 | Ⅰ | 所定単位(基本料)×17/1,000 | 当施設の体制によっていずれかを加算 | |
| Ⅱ | Ⅰ×90/100 | |||
| Ⅲ | Ⅰ×80/100 | |||
-指定送迎地域- 小山市・下野市の一部(旧国分寺町)
支払い方法
・毎月10日に請求書を発行しますので、発行月の翌月9日までにお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書が発行されます。
・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。
・小山市は、地域区分6級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計(食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、室料は除く)に1.017を乗じさせてただきます。
・毎月10日に請求書を発行しますので、発行月の翌月9日までにお支払い下さい。お支払い頂きますと領収書が発行されます。
・お支払い、原則として現金でお願いいたします。また、都合の悪い方は契約時にご相談下さい。
・小山市は、地域区分6級地となっているため、基本利用料と各加算料金の合計(食費、居住費、日用品費、教養娯楽費、室料は除く)に1.017を乗じさせてただきます。
外来について
|